64 48 40 80 50 46
0
0
AGESTEP 0.040000 0.004000
DRAG 0.380000 0.004000
GRAVITY -0.080000 0.005000
C1 0.020000 0.004000
C2 0.700000 0.199000
C3 0.000000 0.002000
RANDMAX -0.006000 0.003000
width 1.000000 0.000000
ALPHA0 400.000 0.750 0.700 0.700 0.700 0.640 0.530 0.330 0.100 0.020 0.000 
SIZE0 10.000 3.100 3.190 3.510 3.800 4.480 5.340 6.750 7.130 5.250 0.200 
SKID0 400.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
SCALE0 400.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
RAND0 400.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
64 48 40 0 0 0
0
0
AGESTEP 0.070000 0.005000
DRAG 0.869999 0.005000
GRAVITY -0.010000 0.003000
C1 0.011000 0.005000
C2 0.200001 0.200000
C3 0.799999 0.005000
RANDMAX 0.290000 0.005000
width 1.000000 0.000000
ALPHA1 400.000 0.400 0.400 0.400 0.400 0.390 0.330 0.230 0.100 0.020 0.000 
SIZE1 10.000 1.940 1.910 1.910 2.020 2.240 2.620 2.910 3.390 3.830 4.130 
SKID1 400.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
SCALE1 400.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
RAND1 400.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
64 48 40 137 84 28
0
0
AGESTEP 0.255000 0.014000
DRAG 0.269999 0.003000
GRAVITY 0.000000 0.000000
C1 0.025000 0.003000
C2 0.399999 0.040000
C3 0.859999 0.004000
RANDMAX 0.200000 0.099000
width 1.000000 0.500000
ALPHA2 400.000 0.600 0.600 0.600 0.470 0.260 0.200 0.170 0.160 0.140 0.100 
SIZE2 100.000 6.350 8.230 8.730 8.660 8.620 8.700 8.790 8.810 8.890 10.040 
SKID2 400.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
SCALE2 800.000 0.400 0.400 0.440 0.660 1.000 1.200 1.500 2.000 2.000 2.000 
RAND2 400.000 0.700 0.620 0.460 0.130 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
56 44 32 94 71 66
0
0
AGESTEP 0.030000 0.002000
DRAG 0.969999 0.005000
GRAVITY -0.002000 0.000000
C1 0.000000 0.000000
C2 0.100001 0.020000
C3 0.150000 0.020000
RANDMAX 0.020000 0.000000
width 1.000000 0.000000
ALPHA3 400.000 0.420 0.440 0.480 0.500 0.510 0.480 0.450 0.360 0.270 0.180 
SIZE3 50.000 2.550 3.170 4.070 4.700 5.240 5.560 5.730 5.780 5.700 5.690
SKID3 400.000 0.000 0.000 0.000 0.140 0.410 0.550 0.590 0.620 0.650 0.650
SCALE3 400.000 0.600 0.600 0.600 0.640 0.770 0.900 0.990 1.000 1.000 1.000 
RAND3 400.000 0.600 0.600 0.600 0.560 0.480 0.350 0.290 0.260 0.200 0.160 
64 52 40 12 12 0
0
0
AGESTEP 0.070000 0.005000
DRAG 0.899999 0.005000
GRAVITY 0.000000 0.005000
C1 0.000000 0.000000
C2 0.000001 0.000000
C3 0.000000 0.000000
RANDMAX 0.000000 0.000000
width 1.000000 0.000000
ALPHA4 400.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.990 0.890 0.790 0.650 0.370 0.000 
SIZE4 50.000 2.160 2.010 1.920 1.880 1.790 1.720 1.670 1.630 1.600 1.610 
SKID4 400.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
SCALE4 400.000 0.500 0.500 0.520 0.580 0.670 0.780 0.890 1.000 1.000 1.000 
RAND4 400.000 0.600 0.600 0.600 0.580 0.530 0.480 0.450 0.450 0.440 0.420 
132 95 31 168 141 65
0
0
AGESTEP 0.070000 0.004000
DRAG 0.949999 0.003000
GRAVITY -0.130000 0.003000
C1 0.011000 0.003000
C2 0.250000 0.020000
C3 0.749999 0.004000
RANDMAX 0.240000 0.099000
width 1.000000 0.000000
ALPHA5 400.000 0.700 0.700 0.680 0.630 0.590 0.530 0.390 0.170 0.060 0.000 
SIZE5 50.000 2.700 3.200 3.370 3.380 3.300 3.170 3.090 3.010 2.940 2.870 
SKID5 400.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
SCALE5 400.000 0.200 0.200 0.240 0.360 0.500 0.690 0.890 0.970 1.000 1.000 
RAND5 400.000 0.850 0.850 0.800 0.720 0.620 0.540 0.440 0.370 0.310 0.290 
82 23 3 71 11 0
0
0
AGESTEP 0.090000 0.006000
DRAG 0.939999 0.003000
GRAVITY -0.080000 0.004000
C1 0.012000 0.005000
C2 0.200001 0.050000
C3 0.460000 0.004000
RANDMAX 0.060000 0.004000
width 1.000000 0.000000
ALPHA6 400.000 0.770 0.760 0.750 0.720 0.680 0.590 0.380 0.160 0.070 0.000 
SIZE6 50.000 2.830 2.940 3.160 3.390 3.590 3.800 3.970 4.220 4.440 4.570 
SKID6 400.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
SCALE6 400.000 0.600 0.600 0.600 0.640 0.770 0.900 0.990 1.000 1.000 1.000 
RAND6 400.000 0.600 0.600 0.600 0.560 0.480 0.350 0.290 0.260 0.200 0.160 
128 97 91 80 50 46
0
0
AGESTEP 0.021000 0.002000
DRAG 0.360000 0.003000
GRAVITY -0.130000 0.004000
C1 0.020000 0.001000
C2 0.700000 0.197000
C3 0.000000 -0.001000
RANDMAX -0.006000 0.003000
width 1.000000 0.000000
ALPHA7 400.000 0.950 0.840 0.750 0.700 0.640 0.580 0.430 0.100 0.020 0.000 
SIZE7 10.000 3.100 3.190 3.510 3.800 4.480 5.340 6.750 7.130 5.250 0.200 
SKID7 400.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
SCALE7 400.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
RAND7 400.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
211 184 167 239 221 216
0
0
AGESTEP 0.070000 0.005000
DRAG 0.869999 0.005000
GRAVITY -0.010000 0.003000
C1 0.011000 0.005000
C2 0.200001 0.200000
C3 0.799999 0.005000
RANDMAX 0.290000 0.005000
width 1.000000 0.000000
ALPHA8 400.000 0.400 0.400 0.400 0.400 0.390 0.330 0.230 0.100 0.020 0.000 
SIZE8 10.000 1.940 1.910 1.910 2.020 2.240 2.620 2.910 3.390 3.830 4.130 
SKID8 400.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
SCALE8 400.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
RAND8 400.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
239 238 236 255 255 255
0
0
AGESTEP 0.050000 0.006000
DRAG 0.949999 0.005000
GRAVITY -0.090000 0.005000
C1 0.011000 0.005000
C2 0.150000 0.020000
C3 0.649999 0.005000
RANDMAX 0.040000 0.000000
width 1.000000 0.000000
ALPHA9 400.000 0.000 0.630 0.630 0.590 0.480 0.340 0.170 0.090 0.030 0.040 
SIZE9 50.000 3.560 3.560 3.570 3.560 3.550 3.430 3.190 3.010 2.810 2.630 
SKID9 400.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
SCALE9 400.000 0.210 0.250 0.320 0.420 0.560 0.730 0.890 1.000 1.000 1.000 
RAND9 400.000 0.930 0.780 0.660 0.540 0.420 0.330 0.290 0.270 0.270 0.270 
8 0 0 39 19 0
0
0
AGESTEP 0.070000 0.005000
DRAG 0.899999 0.005000
GRAVITY -0.110000 0.003000
C1 0.010000 0.005000
C2 0.220001 0.100000
C3 0.680000 0.004000
RANDMAX 0.160000 0.005000
width 1.000000 0.000000
ALPHA10 400.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.990 0.890 0.790 0.650 0.370 0.000 
SIZE10 50.000 3.060 2.910 2.820 2.780 2.690 2.620 2.570 2.530 2.500 2.510 
SKID10 400.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
SCALE10 400.000 0.600 0.600 0.620 0.660 0.730 0.820 1.060 1.200 1.100 1.000 
RAND10 400.000 0.720 0.700 0.680 0.640 0.600 0.540 0.470 0.410 0.360 0.310 
250 243 255 207 205 255
0
0
AGESTEP 0.012000 0.002000
DRAG 0.986999 0.002000
GRAVITY -0.035000 0.000000
C1 0.050000 0.005000
C2 0.000000 0.000000
C3 0.209999 0.000000
RANDMAX 0.020000 0.002000
width 1.000000 0.000000
ALPHA11 400.000 0.000 0.840 0.830 0.800 0.770 0.750 0.730 0.720 0.710 0.700 
SIZE11 25.000 8.210 11.580 13.780 13.900 14.040 14.130 14.160 14.300 14.390 14.450 
SKID11 400.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
SCALE11 400.000 0.200 0.200 0.240 0.360 0.500 0.690 0.890 0.970 1.000 1.000 
RAND11 400.000 0.850 0.850 0.800 0.720 0.470 0.150 0.050 0.000 0.000 0.000 
239 238 255 200 203 255
0
0
AGESTEP 0.009000 0.002000
DRAG 0.976999 0.002000
GRAVITY -0.035000 0.000000
C1 0.050000 0.005000
C2 0.000000 0.000000
C3 0.209999 0.000000
RANDMAX 0.020000 0.002000
width 1.000000 0.000000
ALPHA12 400.000 0.000 0.840 0.830 0.810 0.780 0.760 0.740 0.720 0.720 0.710 
SIZE12 25.000 8.070 12.280 13.780 13.900 14.040 14.130 14.160 14.300 14.390 14.450 
SKID12 400.000 0.000 0.000 0.000 0.630 0.630 0.630 0.630 0.000 0.000 0.000 
SCALE12 400.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.800 0.000 0.000 0.000 
RAND12 400.000 0.850 0.850 0.800 0.720 0.470 0.150 0.050 0.000 0.000 0.000 
239 238 255 202 204 255
0
0
AGESTEP 0.011000 0.000000
DRAG 0.986999 0.001000
GRAVITY -0.045000 -0.001000
C1 0.490000 0.004000
C2 0.570000 0.000000
C3 0.209999 0.000000
RANDMAX 0.020000 0.002000
width 1.000000 0.000000
ALPHA13 400.000 0.000 0.840 0.830 0.810 0.780 0.760 0.740 0.720 0.720 0.710 
SIZE13 25.000 13.670 13.680 13.780 13.900 14.040 14.130 14.160 14.300 14.390 14.450 
SKID13 400.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
SCALE13 400.000 0.200 0.200 0.240 0.360 0.500 0.690 0.890 0.970 1.000 1.000 
RAND13 400.000 0.850 0.850 0.800 0.720 0.470 0.150 0.050 0.000 0.000 0.000 
239 238 238 200 203 255
0
0
AGESTEP 0.019000 0.002000
DRAG 0.976999 0.002000
GRAVITY 0.019000 0.005000
C1 0.000000 0.000000
C2 0.000000 0.000000
C3 0.079999 0.000000
RANDMAX 0.010000 0.002000
width 1.000000 0.000000
ALPHA14 400.000 0.530 0.520 0.500 0.430 0.330 0.190 0.100 0.030 0.020 0.000 
SIZE14 25.000 5.810 7.480 8.380 9.400 10.140 10.830 11.460 11.600 11.690 11.750 
SKID14 400.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
SCALE14 400.000 0.200 0.200 0.240 0.360 0.500 0.690 0.890 0.970 1.000 1.000 
RAND14 400.000 0.850 0.850 0.800 0.720 0.470 0.150 0.050 0.000 0.000 0.000 
255 109 3 250 141 65
0
0
AGESTEP 0.021000 0.000000
DRAG 0.986999 0.000000
GRAVITY 0.000000 0.000000
C1 0.000000 0.000000
C2 0.000000 0.000000
C3 0.013999 0.000000
RANDMAX 0.010000 0.000000
width 1.000000 0.000000
ALPHA15 400.000 0.450 0.640 0.650 0.530 0.340 0.180 0.100 0.050 0.020 0.000 
SIZE15 25.000 13.670 13.680 13.780 13.900 14.040 14.130 14.160 14.300 14.390 14.450 
SKID15 400.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
SCALE15 400.000 0.200 0.200 0.240 0.360 0.500 0.690 0.890 0.970 1.000 1.000 
RAND15 400.000 0.350 0.350 0.400 0.420 0.320 0.150 0.050 0.000 0.000 0.000 
239 238 238 200 203 255
0
0
AGESTEP 0.019000 0.002000
DRAG 0.976999 0.002000
GRAVITY 0.019000 0.005000
C1 0.000000 0.000000
C2 0.000000 0.000000
C3 0.079999 0.000000
RANDMAX 0.010000 0.002000
width 1.000000 0.000000
ALPHA16 400.000 0.530 0.520 0.500 0.430 0.330 0.190 0.100 0.030 0.020 0.000 
SIZE16 25.000 5.810 7.480 8.380 9.400 10.140 10.830 11.460 11.600 11.690 11.750 
SKID16 400.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
SCALE16 400.000 0.200 0.200 0.240 0.360 0.500 0.690 0.890 0.970 1.000 1.000 
RAND16 400.000 0.850 0.850 0.800 0.720 0.470 0.150 0.050 0.000 0.000 0.000 
255 109 3 250 141 65
0
0
AGESTEP 0.020000 0.000000
DRAG 0.966999 0.000000
GRAVITY 0.000000 0.000000
C1 0.000000 0.000000
C2 0.000000 0.000000
C3 0.011999 0.000000
RANDMAX 0.005000 0.001000
width 1.000000 0.000000
ALPHA17 400.000 0.900 0.870 0.760 0.570 0.270 0.120 0.040 0.020 0.010 0.000 
SIZE17 25.000 13.670 13.680 13.780 13.900 14.040 14.130 14.160 14.300 14.390 14.450 
SKID17 400.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
SCALE17 400.000 0.200 0.200 0.240 0.360 0.500 0.690 0.890 0.970 1.000 1.000 
RAND17 400.000 0.350 0.350 0.400 0.420 0.320 0.150 0.050 0.000 0.000 0.000 
255 109 3 250 141 65
0
0
AGESTEP 0.020000 0.000000
DRAG 0.966999 0.000000
GRAVITY 0.000000 0.000000
C1 0.000000 0.000000
C2 0.000000 0.000000
C3 0.011999 0.000000
RANDMAX 0.005000 0.001000
width 1.000000 0.000000
ALPHA18 400.000 0.900 0.870 0.760 0.570 0.270 0.120 0.040 0.020 0.010 0.000 
SIZE18 25.000 13.670 13.680 13.780 13.900 14.040 14.130 14.160 14.300 14.390 14.450 
SKID18 400.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
SCALE18 400.000 0.200 0.200 0.240 0.360 0.500 0.690 0.890 0.970 1.000 1.000 
RAND18 400.000 0.350 0.350 0.400 0.420 0.320 0.150 0.050 0.000 0.000 0.000 
8 0 0 39 19 0
0
0
AGESTEP 0.070000 0.005000
DRAG 0.899999 0.005000
GRAVITY -0.110000 0.003000
C1 0.010000 0.005000
C2 0.220001 0.100000
C3 0.680000 0.004000
RANDMAX 0.160000 0.005000
WIDTH 1.000000 0.000000
ALPHA19 400.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.990 0.890 0.790 0.650 0.370 0.000 
SIZE19 50.000 3.060 2.910 2.820 2.780 2.690 2.620 2.570 2.530 2.500 2.510 
SKID19 400.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
SCALE19 400.000 0.600 0.600 0.620 0.660 0.730 0.820 1.060 1.200 1.100 1.000 
RAND19 400.000 0.720 0.700 0.680 0.640 0.600 0.540 0.470 0.410 0.360 0.310 
140 121 122 48 47 49
0
0
AGESTEP 0.050000 0.006000
DRAG 0.949999 0.005000
GRAVITY -0.090000 0.005000
C1 0.011000 0.005000
C2 0.150000 0.020000
C3 0.649999 0.005000
RANDMAX 0.040000 0.000000
WIDTH 1.000000 0.000000
ALPHA20 400.000 0.000 0.930 0.930 0.890 0.780 0.640 0.470 0.240 0.080 0.000 
SIZE20 50.000 3.560 3.560 3.570 3.560 3.550 3.430 3.190 3.010 2.810 2.630 
SKID20 400.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
SCALE20 400.000 0.210 0.250 0.370 0.470 0.560 0.730 0.890 1.000 1.000 1.000 
RAND20 400.000 0.930 0.780 0.660 0.540 0.420 0.330 0.290 0.270 0.270 0.270 
239 238 255 200 203 255
0
0
AGESTEP 0.009000 0.002000
DRAG 0.976999 0.002000
GRAVITY -0.035000 0.000000
C1 0.050000 0.005000
C2 0.000000 0.000000
C3 0.209999 0.000000
RANDMAX 0.020000 0.002000
WIDTH 1.000000 0.000000
ALPHA21 400.000 0.000 0.840 0.830 0.810 0.780 0.760 0.740 0.720 0.720 0.710 
SIZE21 25.000 8.070 12.280 13.780 13.900 14.040 14.130 14.160 14.300 14.390 14.450 
SKID21 400.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
SCALE21 400.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.800 0.000 0.000 0.000 
RAND21 400.000 0.850 0.850 0.800 0.720 0.470 0.150 0.050 0.000 0.000 0.000 
239 238 255 202 204 255
0
0
AGESTEP 0.011000 0.000000
DRAG 0.986999 0.001000
GRAVITY -0.045000 -0.001000
C1 0.490000 0.004000
C2 0.570000 0.000000
C3 0.209999 0.000000
RANDMAX 0.020000 0.002000
WIDTH 1.000000 0.000000
ALPHA22 400.000 0.000 0.840 0.830 0.810 0.780 0.760 0.740 0.720 0.720 0.710 
SIZE22 25.000 13.670 13.680 13.780 13.900 14.040 14.130 14.160 14.300 14.390 14.450 
SKID22 400.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
SCALE22 400.000 0.200 0.200 0.240 0.360 0.500 0.690 0.890 0.970 1.000 1.000 
RAND22 400.000 0.850 0.850 0.800 0.720 0.470 0.150 0.050 0.000 0.000 0.000 
239 238 238 200 203 255
0
0
AGESTEP 0.019000 0.002000
DRAG 0.976999 0.002000
GRAVITY 0.019000 0.005000
C1 0.000000 0.000000
C2 0.000000 0.000000
C3 0.079999 0.000000
RANDMAX 0.010000 0.002000
width 1.000000 0.000000
ALPHA23 400.000 0.530 0.520 0.500 0.430 0.330 0.190 0.100 0.030 0.020 0.000 
SIZE23 25.000 5.810 7.480 8.380 9.400 10.140 10.830 11.460 11.600 11.690 11.750 
SKID23 400.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
SCALE23 400.000 0.200 0.200 0.240 0.360 0.500 0.690 0.890 0.970 1.000 1.000 
RAND23 400.000 0.850 0.850 0.800 0.720 0.470 0.150 0.050 0.000 0.000 0.000 
